SIZE CHART
STANDARD DUEL SIZE CHART:
SIZE | HEIGHT CM | HEIGHT INCH |
---|---|---|
1-2 YEARS | 86-92 | 34-36 |
2-3 YEARS | 92-98 | 36-38.5 |
3-4 YEARS | 98-104 |
|
5-6 YEARS | 110-116 | 43-45.5 |
7-8 YEARS | 122-128 | 48-50.5 |
9-10 YEARS | 134-140 | 53-55 |
11-12 YEARS | 146-152 | 57.5-60 |
OVERSIZED DUEL SIZE CHART:
SIZE | HEIGHT CM | HEIGHT INCH |
4-6 YEARS | 110-122 | 43-48 |
6-8 YEARS | 116-134 | 45.5-53 |
8-10 YEARS | 128-141 | 50.5-55.5 |
10-12 YEARS | 140-164 | 55-64.5 |